Preis & Markt
Indium Preise
Produkt | Kauf | Angebot | Währung / Einheit | Datum |
---|---|---|---|---|
Indiumbarren min. 99,9% (+) | – | 310.46 | EUR / kg | 02.02.2023 |
Rohindium (+) | – | 312.15 | EUR / kg | 02.02.2023 |
(+) Wir bieten an. Lieferbedingungen verstehen sich FCA Mülheim an der Ruhr, Deutschland.
(−) Wir verkaufen nicht. Preis liegt nur für die Informationen.
Unser Lagerprogramm, Lieferprogramm
Masseneinheiten
Kilogramm (kg) | Tonne (t) | Pfund (lb. av.) |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Wechselkurse
Währungen | Bewertung |
---|---|
EUR / USD | 1.1122 |
EUR / RMB | 7.8894 |
EUR / RUB | 101.6536 |
USD / RMB | 7.0935 |
USD / RUB | 91.3987 |
Zuletzt aktualisiert am 16.09.2024 |
Interesse an anderen Metallen oder Legierungen?
Wir bieten den Preis an.
Indium
Masseneinheiten
Kilogramm (kg) | Tonne (t) | Pfund (lb. av.) |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Wechselkurse
Währungen | Bewertung |
---|---|
EUR / USD | 1.1122 |
EUR / RMB | 7.8894 |
EUR / RUB | 101.6536 |
USD / RMB | 7.0935 |
USD / RUB | 91.3987 |
Zuletzt aktualisiert am 16.09.2024 |