Preisentwicklung
Masseneinheiten
Kilogramm (kg) | Tonne (t) | Pfund (lb. av.) |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Wechselkurse
Währungen | Bewertung |
---|---|
EUR / USD | 1.0723 |
EUR / RMB | 7.6980 |
EUR / RUB | 104.9918 |
USD / RMB | 7.1792 |
USD / RUB | 97.9158 |
Zuletzt aktualisiert am 09.11.2024 |
Interesse an anderen Metallen oder Legierungen?
Wir bieten den Preis an.
Masseneinheiten
Kilogramm (kg) | Tonne (t) | Pfund (lb. av.) |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |